DOLAR

45,4197$% 0.08

EURO

53,1895% -0.29

STERLİN

61,3214£% -0.23

GRAM ALTIN

6.831,18%-0,71

ÇEYREK ALTIN

11.082,00%-1,16

TAM ALTIN

44.193,00%-1,17

ONS

4.681,82%-0,71

BİST100

14.583,40%-1,33

BİTCOİN

3641453฿%-0.78947

ETHEREUM

103681Ξ%-0.16974

Sabah Vakti a 02:00
Sakarya HAFİF YAĞMUR 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,64 1,43 15:44:18
AGHOL 36,46 2,70 15:43:33
AKBNK 71,50 -1,72 15:44:21
AKSA 11,03 -3,58 15:44:22
AKSEN 84,35 -0,24 15:44:23
ALARK 100,40 -0,59 15:44:11
ALTNY 17,16 -7,24 15:44:20
ANSGR 30,24 -1,50 15:43:17
ARCLK 113,70 -0,87 15:43:48
ASELS 412,00 -1,73 15:44:19
ASTOR 329,75 -1,05 15:44:13
BALSU 14,43 -3,28 15:44:07
BIMAS 804,50 3,01 15:44:06
BRSAN 532,50 -1,30 15:44:21
BRYAT 2.045,00 -1,06 15:43:51
BSOKE 36,82 -2,95 15:42:31
BTCIM 6,20 -1,90 15:42:27
CANTE 1,72 -1,15 15:44:20
CCOLA 82,60 -3,39 15:44:17
CIMSA 54,85 -0,99 15:42:26
CVKMD 40,20 3,98 15:44:19
CWENE 38,56 -4,08 15:44:19
DAPGM 10,10 -3,16 15:44:12
DOAS 181,50 -1,63 15:44:23
DOHOL 25,12 3,54 15:44:24
DSTKF 2.181,00 -9,99 15:39:23
ECILC 84,00 -2,04 15:44:12
EFOR 13,09 2,11 15:44:23
EKGYO 20,14 -2,42 15:44:19
ENERY 8,80 -2,00 15:44:18
ENJSA 117,40 -0,09 15:44:21
ENKAI 102,80 1,68 15:44:05
EREGL 40,22 0,35 15:44:21
EUPWR 59,35 0,94 15:44:16
EUREN 5,11 2,20 15:44:24
FENER 3,26 -2,69 15:44:08
FROTO 92,80 -1,38 15:44:23
GARAN 130,80 -1,95 15:44:23
GENIL 8,99 -4,77 15:44:24
GESAN 60,25 -1,79 15:44:09
GLRMK 193,30 -5,71 15:44:21
GRSEL 311,75 -2,20 15:44:09
GRTHO 240,40 -0,41 15:43:46
GSRAY 1,15 0,00 15:43:53
GUBRF 586,00 -2,17 15:43:27
HALKB 39,42 -3,29 15:44:20
HEKTS 4,80 -0,62 15:44:07
ISCTR 14,11 -1,12 15:44:21
ISMEN 40,68 -1,64 15:44:19
IZENR 11,06 -0,98 15:44:09
KCHOL 201,70 -0,93 15:44:13
KLRHO 107,90 -1,82 15:44:16
KONTR 9,32 -6,99 15:44:06
KRDMD 40,90 -8,95 15:39:22
KTLEV 120,70 -0,49 15:44:11
KUYAS 88,15 -3,19 15:44:15
MAGEN 66,55 -1,26 15:44:01
MAVI 43,58 -0,59 15:44:13
MGROS 708,00 5,05 15:44:20
MIATK 45,74 -2,26 15:44:18
MPARK 491,50 -0,71 15:44:12
OBAMS 8,68 0,23 15:44:16
ODAS 7,91 -1,12 15:44:09
OTKAR 375,00 -1,06 15:44:12
OYAKC 22,96 -2,21 15:44:17
PAHOL 1,69 -2,87 15:43:53
PASEU 116,10 -4,05 15:44:12
PATEK 23,48 -3,37 15:44:22
PETKM 26,46 -2,51 15:44:19
PGSUS 178,00 -1,06 15:44:23
PSGYO 3,45 -2,54 15:43:53
QUAGR 3,85 -3,51 15:44:07
RALYH 324,00 -10,00 15:42:37
REEDR 7,64 -1,55 15:43:51
SAHOL 95,45 0,26 15:44:07
SARKY 31,12 9,96 15:44:08
SASA 3,00 -7,12 15:44:23
SISE 49,92 -2,40 15:44:03
SKBNK 13,51 -1,17 15:44:06
SOKM 52,25 1,26 15:43:58
TABGD 282,75 0,80 15:42:02
TAVHL 265,75 -1,30 15:44:17
TCELL 114,00 -0,87 15:44:13
THYAO 306,00 0,08 15:44:24
TKFEN 147,50 -4,84 15:44:22
TOASO 301,25 -3,06 15:44:08
TRALT 47,12 1,73 15:44:22
TRENJ 93,70 -1,88 15:44:15
TRMET 128,80 0,08 15:44:11
TSKB 12,03 -1,55 15:44:14
TTKOM 64,75 0,31 15:44:13
TUKAS 2,69 -3,93 15:43:56
TUPRS 251,00 -1,57 15:44:24
TUREX 8,74 -3,53 15:44:18
TURSG 14,43 1,98 15:44:11
ULKER 125,70 -1,87 15:44:06
VAKBN 32,14 0,44 15:44:19
VESTL 29,04 -2,16 15:44:07
YKBNK 37,38 -1,32 15:44:22
ZOREN 3,24 -4,14 15:44:19
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,64 1,43 15:44:18
AGHOL 36,46 2,70 15:43:33
AKBNK 71,50 -1,72 15:44:21
AKSA 11,03 -3,58 15:44:22
AKSEN 84,35 -0,24 15:44:23
ALARK 100,40 -0,59 15:44:11
ALTNY 17,16 -7,24 15:44:20
ANSGR 30,24 -1,50 15:43:17
ARCLK 113,70 -0,87 15:43:48
ASELS 412,00 -1,73 15:44:19
ASTOR 329,75 -1,05 15:44:13
BALSU 14,43 -3,28 15:44:07
BIMAS 804,50 3,01 15:44:06
BRSAN 532,50 -1,30 15:44:21
BRYAT 2.045,00 -1,06 15:43:51
BSOKE 36,82 -2,95 15:42:31
BTCIM 6,20 -1,90 15:42:27
CANTE 1,72 -1,15 15:44:20
CCOLA 82,60 -3,39 15:44:17
CIMSA 54,85 -0,99 15:42:26
CVKMD 40,20 3,98 15:44:19
CWENE 38,56 -4,08 15:44:19
DAPGM 10,10 -3,16 15:44:12
DOAS 181,50 -1,63 15:44:23
DOHOL 25,12 3,54 15:44:24
DSTKF 2.181,00 -9,99 15:39:23
ECILC 84,00 -2,04 15:44:12
EFOR 13,09 2,11 15:44:23
EKGYO 20,14 -2,42 15:44:19
ENERY 8,80 -2,00 15:44:18
ENJSA 117,40 -0,09 15:44:21
ENKAI 102,80 1,68 15:44:05
EREGL 40,22 0,35 15:44:21
EUPWR 59,35 0,94 15:44:16
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,11 2,20 15:44:24
FENER 3,26 -2,69 15:44:08
FROTO 92,80 -1,38 15:44:23
GARAN 130,80 -1,95 15:44:23
GENIL 8,99 -4,77 15:44:24
GESAN 60,25 -1,79 15:44:09
GLRMK 193,30 -5,71 15:44:21
GRSEL 311,75 -2,20 15:44:09
GRTHO 240,40 -0,41 15:43:46
GSRAY 1,15 0,00 15:43:53
GUBRF 586,00 -2,17 15:43:27
HALKB 39,42 -3,29 15:44:20
HEKTS 4,80 -0,62 15:44:07
ISCTR 14,11 -1,12 15:44:21
ISMEN 40,68 -1,64 15:44:19
IZENR 11,06 -0,98 15:44:09
KCHOL 201,70 -0,93 15:44:13
KLRHO 107,90 -1,82 15:44:16
KONTR 9,32 -6,99 15:44:06
KRDMD 40,90 -8,95 15:39:22
KTLEV 120,70 -0,49 15:44:11
KUYAS 88,15 -3,19 15:44:15
MAGEN 66,55 -1,26 15:44:01
MAVI 43,58 -0,59 15:44:13
MGROS 708,00 5,05 15:44:20
MIATK 45,74 -2,26 15:44:18
MPARK 491,50 -0,71 15:44:12
OBAMS 8,68 0,23 15:44:16
ODAS 7,91 -1,12 15:44:09
OTKAR 375,00 -1,06 15:44:12
OYAKC 22,96 -2,21 15:44:17
PAHOL 1,69 -2,87 15:43:53
PASEU 116,10 -4,05 15:44:12
PATEK 23,48 -3,37 15:44:22
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 26,46 -2,51 15:44:19
PGSUS 178,00 -1,06 15:44:23
PSGYO 3,45 -2,54 15:43:53
QUAGR 3,85 -3,51 15:44:07
RALYH 324,00 -10,00 15:42:37
REEDR 7,64 -1,55 15:43:51
SAHOL 95,45 0,26 15:44:07
SARKY 31,12 9,96 15:44:08
SASA 3,00 -7,12 15:44:23
SISE 49,92 -2,40 15:44:03
SKBNK 13,51 -1,17 15:44:06
SOKM 52,25 1,26 15:43:58
TABGD 282,75 0,80 15:42:02
TAVHL 265,75 -1,30 15:44:17
TCELL 114,00 -0,87 15:44:13
THYAO 306,00 0,08 15:44:24
TKFEN 147,50 -4,84 15:44:22
TOASO 301,25 -3,06 15:44:08
TRALT 47,12 1,73 15:44:22
TRENJ 93,70 -1,88 15:44:15
TRMET 128,80 0,08 15:44:11
TSKB 12,03 -1,55 15:44:14
TTKOM 64,75 0,31 15:44:13
TUKAS 2,69 -3,93 15:43:56
TUPRS 251,00 -1,57 15:44:24
TUREX 8,74 -3,53 15:44:18
TURSG 14,43 1,98 15:44:11
ULKER 125,70 -1,87 15:44:06
VAKBN 32,14 0,44 15:44:19
VESTL 29,04 -2,16 15:44:07
YKBNK 37,38 -1,32 15:44:22
ZOREN 3,24 -4,14 15:44:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.