45,4244$% 0.08
53,2166€% -0.24
61,3577£% -0.17
6.859,42%-0,30
11.113,00%-0,85
44.311,00%-0,88
4.685,40%-0,63
14.636,41%-0,97
3648069฿%-0.53694
104376Ξ%0.4411
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,4244 | 45,4099 | % 0.08 | |
| 53,2166 | 53,2031 | % -0.24 | |
| 61,3577 | 61,3456 | % -0.17 | |
| 58,1023 | 58,0615 | % -0.09 | |
| 33,1638 | 33,1459 | % 0.06 | |
| 6,6917 | 6,6887 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
| 81.068$ | |
| 2.319$ | |
| 1,46$ | |
| 442$ | |
| 0,00$ | |
| 59$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.685,4 | 4.685,8 | |
| 6.859,4 | 6.860,2 | |
| 11.113,0 | 11.185,0 | |
| 22.226,0 | 22.370,0 | |
| 44.311,0 | 44.580,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.