42,5139$% 0.02
49,5624€% -0.07
56,7329£% -0.08
5.773,44%0,37
4.221,98%0,30
10.998,73%0,73
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,5139 | 42,5013 | % 0.02 | |
| 49,5624 | 49,5545 | % -0.07 | |
| 56,7329 | 56,7230 | % -0.08 | |
| 52,9506 | 52,9150 | % 0.12 | |
| 30,4869 | 30,4691 | % 0.09 | |
| 6,0154 | 6,0129 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 92.613$ | |
| 3.179$ | |
| 2,09$ | |
| 577$ | |
| 0,00$ | |
| 83$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.221,9 | 4.222,5 | |
| 5.773,4 | 5.774,1 | |
| 9.482,0 | 9.543,0 | |
| 18.963,0 | 19.086,0 | |
| 93.161,4 | 94.650,3 | |
| 37.810,0 | 38.021,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.