SON DEPREMLER 13 MART AFAD VE KANDİLLİ – CANLI: Marmara’da tedirgin eden deprem! Son depremler ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Son depremler 13 Mart Kandilli ve AFAD listesi en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Kaydedilen güncel verilere göre Ege Denizi'nde peş peşe depremler devam ediyor. Son olarak olası İstanbul depremi nedeniyle sismik olarak yakından incelenen Kuzey Anadolu Fay Hattı Marmara Denizi uzantısında bu sabah meydana gelen deprem tedirgin etti. AFAD tarafından kaydedilen güncel verilere göre saat 08.24'te Yalova Çınarcık açıklarında 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 13 Mart son depremler tablosu...
Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde sarsıntı oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında zelzele neslinde yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Kaydedilen son bilgilere nazaran bununla birlikte son olarak kaydedilen bilgilere nazaran son olarak AFAD tarafından kaydedilen şimdiki bilgilere nazaran saat 08.24'te Yalova Çınarcık açıklarında 2.6 büyüklüğünde zelzele meydana geldi. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar az evvel zelzele mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 13 Mart son zelzeleler listesi...
KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.03.12 17:40:47 37.8873 37.8928 9.7 -.- 1.4 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.12 17:04:35 38.2265 36.5097 1.4 -.- 2.0 -.- KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.12 16:12:08 36.1825 29.6353 5.0 -.- 1.6 -.- KAS (ANTALYA) İlksel
2025.03.12 14:57:08 36.7405 25.7005 7.9 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.12 14:08:22 38.1965 42.5820 7.8 -.- 2.6 -.- AKCEVRE-HIZAN (BITLIS) İlksel
2025.03.12 14:08:03 39.9245 28.8427 0.0 -.- 1.8 -.- GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.03.12 13:40:55 38.1042 37.0923 17.7 -.- 2.0 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.12 13:33:54 39.3098 29.3388 0.0 -.- 1.4 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.03.12 13:08:58 39.1985 39.2475 5.5 -.- 2.2 -.- SARISALTIK-HOZAT (TUNCELI) İlksel
2025.03.12 12:56:55 36.6977 28.1327 4.4 -.- 2.9 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.03.12 12:27:13 38.3657 39.0485 5.2 -.- 1.4 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.03.12 12:18:42 37.3832 38.7627 5.6 -.- 2.1 -.- AKPINAR-(SANLIURFA) İlksel
2025.03.12 12:05:56 40.6377 27.5997 4.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.03.12 12:04:43 38.1562 36.8802 11.1 -.- 1.8 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.12 11:00:27 36.9440 28.2417 8.4 -.- 1.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.03.12 09:41:24 36.2940 28.3612 78.4 -.- 3.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.12 09:22:43 38.0270 37.6790 6.2 -.- 1.6 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.12 09:22:13 36.5978 25.5800 8.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.12 09:11:04 39.1425 27.5932 0.0 -.- 1.8 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2025.03.12 08:47:54 38.0002 37.4583 11.7 -.- 1.2 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.12 08:24:23 37.2555 29.0050 20.3 -.- 1.9 -.- KOZLAR-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2025.03.12 08:24:11 40.5813 27.6820 7.1 -.- 1.7 -.- TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2025.03.12 08:16:18 36.7165 28.0948 2.9 -.- 1.2 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.03.12 08:13:27 38.9212 39.7880 9.9 -.- 2.2 -.- ORTAHARMAN-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
2025.03.12 08:00:23 36.5693 25.3260 6.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.12 07:29:41 36.5962 25.4060 14.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.12 07:13:53 36.7073 28.1667 6.3 -.- 2.2 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.03.12 07:02:58 37.9677 38.1917 8.5 -.- 1.5 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN) İlksel
2025.03.12 06:59:49 39.3648 26.3028 10.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.12 06:51:51 36.3793 31.4418 6.7 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.12 06:09:27 36.4135 28.0378 17.5 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.12 05:43:30 38.2413 38.6012 13.9 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.03.12 05:35:07 37.8410 26.8542 1.5 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.12 05:25:39 36.9882 35.6660 23.2 -.- 2.1 -.- CAKALDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.03.12 04:40:33 36.5788 28.7553 22.9 -.- 1.7 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2025.03.12 04:24:11 38.5235 27.6238 16.9 -.- 1.4 -.- KARAOGLANLI-(MANISA) İlksel
2025.03.12 03:34:18 39.4468 26.3117 5.3 -.- 2.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.12 03:08:06 38.7075 39.9563 8.5 -.- 2.5 -.- PALU (ELAZIG) İlksel
2025.03.12 02:08:19 38.3057 28.2077 12.7 -.- 2.8 -.- EMENLER-KIRAZ (IZMIR) İlksel
2025.03.12 01:49:42 36.3423 36.0852 8.2 -.- 1.7 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel
2025.03.12 01:00:22 39.3777 26.5335 17.9 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.12 00:33:19 35.4265 27.4332 5.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 17:04:54 | 38.83639 | 26.45611 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Karaburun (İzmir) | Detay |
| 2025-03-12 17:04:35 | 38.20167 | 36.50528 | 12.36 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-03-12 16:42:13 | 41.66861 | 41.80472 | 7.0 | ML | 0.6 | Kobuleti, Acara (Gürcistan) - Borçka (Artvin) | Detay |
| 2025-03-12 16:11:24 | 39.955 | 28.73806 | 7.11 | ML | 1.7 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | Detay |
| 2025-03-12 16:10:40 | 40.18417 | 44.35167 | 7.96 | ML | 2.2 | Armavir (Ermenistan) - Karakoyunlu (Iğdır) | Detay |
| 2025-03-12 16:07:26 | 39.53639 | 28.81944 | 7.0 | ML | 1.2 | Dursunbey (Balıkesir) | Detay |
| 2025-03-12 14:57:07 | 36.85917 | 25.67 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-03-12 14:08:24 | 38.25472 | 42.58389 | 7.08 | ML | 2.2 | Hizan (Bitlis) | Detay |
| 2025-03-12 13:46:36 | 36.53944 | 38.53667 | 7.11 | ML | 2.1 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
| 2025-03-12 13:46:33 | 38.45139 | 31.38944 | 7.0 | ML | 0.7 | Akşehir Gölü - Akşehir (Konya) | Detay |
| 2025-03-12 13:40:55 | 38.0725 | 37.09389 | 7.0 | ML | 2.0 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-03-12 13:38:22 | 42.35306 | 27.29972 | 7.0 | ML | 1.7 | Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - Kofçaz (Kırklareli) | Detay |
| 2025-03-12 13:33:55 | 39.34917 | 29.31778 | 7.0 | ML | 1.3 | Emet (Kütahya) | Detay |
| 2025-03-12 13:31:49 | 36.94917 | 28.83833 | 7.0 | ML | 1.6 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
| 2025-03-12 13:19:38 | 40.19306 | 31.77444 | 6.98 | ML | 2.3 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
| 2025-03-12 12:56:55 | 36.6175 | 28.1275 | 10.77 | ML | 2.8 | Akdeniz - Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2025-03-12 12:52:08 | 39.45667 | 28.16972 | 6.88 | ML | 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2025-03-12 12:18:43 | 37.4425 | 38.765 | 7.17 | ML | 2.0 | Karaköprü (Şanlıurfa) | Detay |
| 2025-03-12 11:46:13 | 39.85889 | 40.49278 | 7.43 | ML | 1.0 | Tercan (Erzincan) | Detay |
| 2025-03-12 11:00:26 | 36.93972 | 28.2275 | 7.0 | ML | 1.2 | Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2025-03-12 10:27:03 | 36.19333 | 29.16806 | 50.01 | ML | 1.5 | Akdeniz - Kaş (Antalya) | Detay |
| 2025-03-12 09:41:25 | 36.27611 | 28.45667 | 58.96 | ML | 3.7 | Akdeniz - Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2025-03-12 09:36:27 | 39.43778 | 26.3675 | 7.08 | ML | 2.1 | Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2025-03-12 09:22:43 | 38.02361 | 37.66861 | 6.97 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-03-12 09:11:04 | 39.0925 | 27.54222 | 6.99 | ML | 1.4 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-03-12 09:03:26 | 38.72417 | 31.41028 | 6.53 | ML | 1.0 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | Detay |
| 2025-03-12 08:54:56 | 36.41944 | 28.68861 | 7.0 | ML | 1.4 | Akdeniz - Ortaca (Muğla) | Detay |
| 2025-03-12 08:24:28 | 36.4425 | 28.67028 | 7.38 | ML | 1.3 | Akdeniz - Ortaca (Muğla) | Detay |
| 2025-03-12 08:24:11 | 40.60944 | 27.67917 | 6.27 | ML | 1.6 | Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) | Detay |
| 2025-03-12 08:16:17 | 36.63694 | 28.13444 | 12.41 | ML | 1.4 | Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2025-03-12 08:14:54 | 36.5775 | 28.51694 | 7.05 | ML | 1.7 | Akdeniz - Ortaca (Muğla) | Detay |
| 2025-03-12 08:13:29 | 38.92333 | 39.75639 | 5.63 | ML | 1.5 | Mazgirt (Tunceli) | Detay |
| 2025-03-12 07:13:53 | 36.64389 | 28.12639 | 11.61 | ML | 2.2 | Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2025-03-12 07:03:00 | 37.95361 | 38.2 | 7.0 | ML | 1.7 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
| 2025-03-12 06:51:57 | 36.63417 | 31.61944 | 27.43 | ML | 1.4 | Akdeniz - Antalya Körfezi - Manavgat (Antalya) | Detay |
| 2025-03-12 06:33:03 | 40.00056 | 34.20444 | 6.98 | ML | 1.0 | Sungurlu (Çorum) | Detay |
| 2025-03-12 06:24:26 | 37.90833 | 36.32472 | 7.01 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-03-12 06:15:31 | 37.96944 | 32.40167 | 6.29 | ML | 1.0 | Selçuklu (Konya) | Detay |
| 2025-03-12 06:09:34 | 36.61056 | 28.16083 | 12.48 | ML | 1.4 | Akdeniz - Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2025-03-12 05:48:06 | 37.33444 | 37.10361 | 7.0 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-03-12 05:43:34 | 38.13917 | 38.55639 | 7.0 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2025-03-12 05:35:08 | 37.835 | 26.87667 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi - Seferihisar (İzmir) | Detay |
| 2025-03-12 05:25:41 | 36.95722 | 35.63722 | 18.06 | ML | 1.8 | Yüreğir (Adana) | Detay |
| 2025-03-12 04:40:50 | 38.15861 | 28.91778 | 7.0 | ML | 1.0 | Buldan (Denizli) | Detay |
| 2025-03-12 04:40:35 | 36.4425 | 28.69667 | 7.0 | ML | 1.7 | Akdeniz - Ortaca (Muğla) | Detay |
| 2025-03-12 04:24:14 | 38.46056 | 27.69333 | 6.99 | ML | 1.4 | Turgutlu (Manisa) | Detay |
| 2025-03-12 03:39:55 | 36.2225 | 28.86028 | 7.09 | ML | 1.5 | Akdeniz - Seydikemer (Muğla) | Detay |
| 2025-03-12 03:38:25 | 36.92472 | 36.665 | 7.16 | ML | 1.4 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
| 2025-03-12 03:34:19 | 39.43111 | 26.36861 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2025-03-12 03:34:06 | 37.81194 | 36.46806 | 7.03 | ML | 1.3 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-03-12 03:08:08 | 38.69611 | 39.97194 | 7.0 | ML | 2.4 | Palu (Elazığ) | Detay |
| 2025-03-12 03:06:09 | 38.07889 | 38.51167 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2025-03-12 02:57:16 | 38.02111 | 38.27083 | 6.06 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-03-12 02:34:43 | 38.75222 | 40.01972 | 7.0 | ML | 1.1 | Kovancılar (Elazığ) | Detay |
| 2025-03-12 02:08:21 | 38.33917 | 28.21167 | 7.0 | ML | 2.8 | Salihli (Manisa) | Detay |
| 2025-03-12 01:00:25 | 39.38583 | 26.56861 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi - Edremit Körfezi - Ayvalık (Balıkesir) | Detay |
| 2025-03-12 00:34:56 | 37.76 | 37.22722 | 7.0 | ML | 1.0 | Çağlayancerit (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-03-12 00:33:15 | 35.69389 | 26.97806 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi - Datça (Muğla) | Detay |
| 2025-03-12 00:04:07 | 36.31528 | 28.88778 | 12.06 | ML | 2.7 | Akdeniz - Fethiye (Muğla) | Detay |
| 2025-03-11 23:57:11 | 45.39194 | 40.91556 | 5.98 | ML | 3.0 | Gul'kevichskiy rayon, Krasnodar (Rusya) | Detay |
| 2025-03-11 23:30:38 | 38.88333 | 38.83861 | 7.03 | ML | 1.5 | Çemişgezek (Tunceli) | Detay |
| 2025-03-11 23:25:44 | 38.76778 | 33.61306 | 7.26 | ML | 1.0 | Tuz Gölü - Şereflikoçhisar (Ankara) | Detay |
| 2025-03-11 23:13:33 | 38.42 | 37.2525 | 7.02 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-03-11 23:12:50 | 39.36361 | 26.29806 | 6.96 | ML | 2.8 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2025-03-11 23:08:48 | 37.49278 | 33.65139 | 7.7 | ML | 1.1 | Ayrancı (Karaman) | Detay |
| 2025-03-11 22:46:33 | 38.07222 | 38.50889 | 7.53 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2025-03-11 22:45:55 | 36.7925 | 29.15889 | 7.0 | ML | 1.5 | Fethiye (Muğla) | Detay |
| 2025-03-11 22:38:34 | 37.98806 | 36.39361 | 7.22 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-03-11 22:24:35 | 36.72278 | 34.32028 | 7.0 | ML | 1.4 | Erdemli (Mersin) | Detay |
| 2025-03-11 22:14:08 | 38.42417 | 37.47583 | 7.02 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | Detay |
| 2025-03-11 21:57:23 | 38.00028 | 38.22111 | 7.0 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-03-11 21:47:31 | 36.63167 | 31.68111 | 6.96 | ML | 1.4 | Akdeniz - Antalya Körfezi - Alanya (Antalya) | Detay |
| 2025-03-11 21:11:36 | 36.49167 | 25.97694 | 12.21 | ML | 2.6 | Ege Denizi - Bodrum (Muğla) | Detay |
| 2025-03-11 21:03:21 | 37.28333 | 44.08444 | 7.0 | MW | 4.8 | Mergasur, Erbil (Irak) - Yüksekova (Hakkari) | Detay |
| 2025-03-11 20:43:47 | 37.90167 | 27.22611 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Kuşadası (Aydın) | Detay |
| 2025-03-11 20:36:16 | 39.37 | 26.30417 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2025-03-11 19:53:54 | 38.10028 | 38.46889 | 6.98 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2025-03-11 19:52:50 | 38.08861 | 38.47139 | 6.69 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2025-03-11 19:51:37 | 38.11083 | 38.46111 | 7.0 | ML | 1.5 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2025-03-11 19:49:40 | 38.10917 | 38.46778 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2025-03-11 19:37:06 | 38.10306 | 38.47028 | 7.0 | ML | 2.3 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2025-03-11 19:31:40 | 36.81889 | 25.93083 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-03-11 19:30:59 | 36.71639 | 36.12722 | 7.0 | ML | 1.5 | Akdeniz - İskenderun Körfezi - Payas (Hatay) | Detay |
| 2025-03-11 19:24:36 | 36.52667 | 36.40806 | 7.0 | ML | 1.8 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
| 2025-03-11 19:18:41 | 35.86139 | 32.22917 | 80.1 | ML | 2.5 | Akdeniz - Gazipaşa (Antalya) | Detay |
| 2025-03-11 18:53:23 | 36.41361 | 28.70472 | 7.0 | ML | 1.2 | Akdeniz - Dalaman (Muğla) | Detay |
| 2025-03-11 18:50:07 | 39.50083 | 28.14194 | 6.98 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2025-03-11 18:38:44 | 39.3625 | 26.31028 | 9.53 | ML | 3.4 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2025-03-11 18:30:35 | 38.75083 | 40.00806 | 7.38 | ML | 1.8 | Kovancılar (Elazığ) | Detay |
| 2025-03-11 18:06:13 | 37.87222 | 27.63611 | 7.24 | ML | 1.2 | Germencik (Aydın) | Detay |
| 2025-03-11 18:05:44 | 38.18444 | 37.98861 | 7.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-03-11 17:41:44 | 38.96528 | 27.8925 | 7.0 | ML | 2.1 | Akhisar (Manisa) | Detay |
| 2025-03-11 17:33:05 | 38.25833 | 37.80861 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2025-03-11 17:09:11 | 38.49611 | 39.49278 | 7.0 | ML | 0.9 | Hazar Gölü - Maden (Elazığ) | Detay |
| 2025-03-11 17:08:19 | 40.44333 | 41.04972 | 7.0 | ML | 0.9 | İspir (Erzurum) | Detay |
| 2025-03-11 17:03:18 | 39.35861 | 26.2925 | 6.99 | ML | 3.2 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2025-03-11 16:58:16 | 37.26944 | 37.03278 | 7.0 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-03-11 16:53:18 | 39.39306 | 26.30111 | 7.08 | ML | 2.4 | Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2025-03-11 16:03:15 | 38.39167 | 37.16917 | 6.9 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-03-11 16:00:43 | 39.22583 | 27.28556 | 7.0 | ML | 1.5 | Bergama (İzmir) |
KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN