44,7184$% 0.04
52,6706€% 0.08
60,5192£% 0.09
6.840,37%0,40
11.167,00%0,44
44.463,00%0,44
4.755,87%0,30
14.058,51%-0,11
3322246฿%4.8553
105795Ξ%7.81999
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,7184 | 44,6879 | % 0.04 | |
| 52,6706 | 52,5747 | % 0.08 | |
| 60,5192 | 60,3767 | % 0.09 | |
| 57,0851 | 57,0222 | % 0.08 | |
| 32,4367 | 32,4040 | % 0.07 | |
| 6,5610 | 6,5549 | % 0.08 |
| Kripto Para | |
| 75.506$ | |
| 2.404$ | |
| 1,39$ | |
| 444$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.755,8 | 4.756,4 | |
| 6.840,3 | 6.841,2 | |
| 11.167,0 | 11.396,0 | |
| 22.300,0 | 22.896,0 | |
| 44.463,0 | 45.654,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.