DOLAR

45,0307$% 0.22

EURO

52,7541% 0.17

STERLİN

60,8528£% 0.24

GRAM ALTIN

6.840,24%0,91

ÇEYREK ALTIN

11.131,00%0,76

TAM ALTIN

44.348,00%0,76

ONS

4.723,75%0,66

BİST100

14.368,04%0,23

BİTCOİN

3501074฿%-0.19598

ETHEREUM

103957Ξ%-0.63332

Sabah Vakti a 02:00
Sakarya AÇIK 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,11 -0,47 18:08:59
AGHOL 31,04 -0,83 18:08:49
AKBNK 77,90 -1,70 18:08:56
AKSA 10,67 2,69 18:09:03
AKSEN 81,25 2,85 18:08:01
ALARK 93,00 0,65 18:09:06
ALTNY 16,15 2,74 18:08:53
ANSGR 28,98 1,40 18:08:44
ARCLK 117,20 1,74 18:08:21
ASELS 392,00 -1,13 18:09:07
ASTOR 221,50 6,54 18:09:07
BALSU 15,17 -3,87 18:08:05
BIMAS 760,00 -0,39 18:08:10
BRSAN 547,00 -1,53 18:08:21
BRYAT 2.129,00 -0,23 18:08:02
BSOKE 36,40 1,39 18:08:54
BTCIM 6,29 -3,08 18:09:01
CANTE 1,72 0,58 18:08:59
CCOLA 76,85 -1,98 18:08:01
CIMSA 56,05 -0,44 18:08:15
CVKMD 33,02 3,19 18:09:05
CWENE 35,00 0,06 18:09:07
DAPGM 10,40 1,27 18:09:01
DOAS 184,30 0,44 18:09:04
DOHOL 21,48 1,61 18:08:41
DSTKF 2.632,50 4,26 18:08:27
ECILC 89,65 4,30 18:09:01
EFOR 11,61 9,94 18:08:55
EKGYO 21,18 0,09 18:09:07
ENERY 9,24 1,32 18:08:35
ENJSA 121,30 3,50 18:08:39
ENKAI 106,50 -0,28 18:08:55
EREGL 33,00 1,23 18:09:07
EUPWR 40,58 -0,98 18:08:14
EUREN 5,80 4,88 18:08:59
FENER 2,81 1,81 18:09:06
FROTO 104,50 2,15 18:09:08
GARAN 138,00 -1,00 18:09:07
GENIL 9,95 3,11 18:08:38
GESAN 46,28 0,26 18:08:02
GLRMK 190,80 -3,34 18:09:07
GRSEL 302,25 0,08 18:05:04
GRTHO 250,50 4,55 18:09:03
GSRAY 1,17 0,86 18:09:01
GUBRF 533,00 3,19 18:08:52
HALKB 40,82 1,14 18:09:04
HEKTS 3,31 2,16 18:08:29
ISCTR 14,45 -2,30 18:08:56
ISMEN 44,04 1,24 18:09:07
IZENR 10,36 0,48 18:08:01
KCHOL 207,00 1,02 18:08:57
KLRHO 107,30 0,28 18:09:07
KONTR 10,53 -10,00 18:08:56
KRDMD 36,86 1,94 18:08:49
KTLEV 105,00 1,35 18:08:43
KUYAS 92,90 -1,38 18:08:40
MAGEN 63,90 6,50 18:09:01
MAVI 44,04 0,78 18:08:01
MGROS 638,50 -2,89 18:08:49
MIATK 39,86 -3,06 18:09:05
MPARK 447,00 -3,46 18:08:17
OBAMS 7,96 0,13 18:09:01
ODAS 6,97 1,90 18:08:57
OTKAR 382,00 -0,52 18:08:01
OYAKC 24,24 -0,16 18:09:07
PAHOL 1,60 0,63 18:08:01
PASEU 135,00 8,09 18:08:26
PATEK 20,80 -1,23 18:08:01
PETKM 23,16 0,70 18:08:25
PGSUS 189,10 -0,58 18:09:04
PSGYO 3,05 4,81 18:08:55
QUAGR 3,88 0,52 18:08:01
RALYH 333,00 1,99 18:08:06
REEDR 7,88 -2,11 18:08:41
SAHOL 98,80 -0,10 18:08:39
SARKY 27,16 -2,16 18:08:01
SASA 3,16 6,40 18:09:05
SISE 47,88 1,01 18:08:54
SKBNK 12,65 -2,77 18:08:55
SOKM 49,46 -2,06 18:09:03
TABGD 263,00 1,35 18:08:58
TAVHL 308,25 0,00 18:08:58
TCELL 114,30 0,18 18:08:25
THYAO 325,00 0,46 18:09:03
TKFEN 135,10 1,58 18:09:04
TOASO 295,50 0,85 18:08:43
TRALT 46,64 -0,68 18:09:03
TRENJ 93,95 1,95 18:08:01
TRMET 131,70 -1,94 18:08:39
TSKB 12,21 -0,57 18:08:34
TTKOM 64,25 0,94 18:08:56
TUKAS 2,53 -1,56 18:08:41
TUPRS 269,00 2,28 18:09:05
TUREX 8,62 3,23 18:08:43
TURSG 14,07 0,07 18:08:53
ULKER 123,90 1,56 18:08:30
VAKBN 33,48 0,42 18:08:22
VESTL 28,74 0,56 18:08:14
YKBNK 37,64 -0,79 18:08:52
ZOREN 3,08 1,65 18:08:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,11 -0,47 18:08:59
AGHOL 31,04 -0,83 18:08:49
AKBNK 77,90 -1,70 18:08:56
AKSA 10,67 2,69 18:09:03
AKSEN 81,25 2,85 18:08:01
ALARK 93,00 0,65 18:09:06
ALTNY 16,15 2,74 18:08:53
ANSGR 28,98 1,40 18:08:44
ARCLK 117,20 1,74 18:08:21
ASELS 392,00 -1,13 18:09:07
ASTOR 221,50 6,54 18:09:07
BALSU 15,17 -3,87 18:08:05
BIMAS 760,00 -0,39 18:08:10
BRSAN 547,00 -1,53 18:08:21
BRYAT 2.129,00 -0,23 18:08:02
BSOKE 36,40 1,39 18:08:54
BTCIM 6,29 -3,08 18:09:01
CANTE 1,72 0,58 18:08:59
CCOLA 76,85 -1,98 18:08:01
CIMSA 56,05 -0,44 18:08:15
CVKMD 33,02 3,19 18:09:05
CWENE 35,00 0,06 18:09:07
DAPGM 10,40 1,27 18:09:01
DOAS 184,30 0,44 18:09:04
DOHOL 21,48 1,61 18:08:41
DSTKF 2.632,50 4,26 18:08:27
ECILC 89,65 4,30 18:09:01
EFOR 11,61 9,94 18:08:55
EKGYO 21,18 0,09 18:09:07
ENERY 9,24 1,32 18:08:35
ENJSA 121,30 3,50 18:08:39
ENKAI 106,50 -0,28 18:08:55
EREGL 33,00 1,23 18:09:07
EUPWR 40,58 -0,98 18:08:14
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,80 4,88 18:08:59
FENER 2,81 1,81 18:09:06
FROTO 104,50 2,15 18:09:08
GARAN 138,00 -1,00 18:09:07
GENIL 9,95 3,11 18:08:38
GESAN 46,28 0,26 18:08:02
GLRMK 190,80 -3,34 18:09:07
GRSEL 302,25 0,08 18:05:04
GRTHO 250,50 4,55 18:09:03
GSRAY 1,17 0,86 18:09:01
GUBRF 533,00 3,19 18:08:52
HALKB 40,82 1,14 18:09:04
HEKTS 3,31 2,16 18:08:29
ISCTR 14,45 -2,30 18:08:56
ISMEN 44,04 1,24 18:09:07
IZENR 10,36 0,48 18:08:01
KCHOL 207,00 1,02 18:08:57
KLRHO 107,30 0,28 18:09:07
KONTR 10,53 -10,00 18:08:56
KRDMD 36,86 1,94 18:08:49
KTLEV 105,00 1,35 18:08:43
KUYAS 92,90 -1,38 18:08:40
MAGEN 63,90 6,50 18:09:01
MAVI 44,04 0,78 18:08:01
MGROS 638,50 -2,89 18:08:49
MIATK 39,86 -3,06 18:09:05
MPARK 447,00 -3,46 18:08:17
OBAMS 7,96 0,13 18:09:01
ODAS 6,97 1,90 18:08:57
OTKAR 382,00 -0,52 18:08:01
OYAKC 24,24 -0,16 18:09:07
PAHOL 1,60 0,63 18:08:01
PASEU 135,00 8,09 18:08:26
PATEK 20,80 -1,23 18:08:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,16 0,70 18:08:25
PGSUS 189,10 -0,58 18:09:04
PSGYO 3,05 4,81 18:08:55
QUAGR 3,88 0,52 18:08:01
RALYH 333,00 1,99 18:08:06
REEDR 7,88 -2,11 18:08:41
SAHOL 98,80 -0,10 18:08:39
SARKY 27,16 -2,16 18:08:01
SASA 3,16 6,40 18:09:05
SISE 47,88 1,01 18:08:54
SKBNK 12,65 -2,77 18:08:55
SOKM 49,46 -2,06 18:09:03
TABGD 263,00 1,35 18:08:58
TAVHL 308,25 0,00 18:08:58
TCELL 114,30 0,18 18:08:25
THYAO 325,00 0,46 18:09:03
TKFEN 135,10 1,58 18:09:04
TOASO 295,50 0,85 18:08:43
TRALT 46,64 -0,68 18:09:03
TRENJ 93,95 1,95 18:08:01
TRMET 131,70 -1,94 18:08:39
TSKB 12,21 -0,57 18:08:34
TTKOM 64,25 0,94 18:08:56
TUKAS 2,53 -1,56 18:08:41
TUPRS 269,00 2,28 18:09:05
TUREX 8,62 3,23 18:08:43
TURSG 14,07 0,07 18:08:53
ULKER 123,90 1,56 18:08:30
VAKBN 33,48 0,42 18:08:22
VESTL 28,74 0,56 18:08:14
YKBNK 37,64 -0,79 18:08:52
ZOREN 3,08 1,65 18:08:46