45,4423$% 0.03
53,4086€% 0.24
61,6631£% 0.27
6.854,05%0,11
11.107,00%0,16
44.293,00%0,16
4.684,60%-0,08
14.598,47%-1,23
3616469฿%-1.61251
102948Ξ%-0.95248
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,4423 | 45,4291 | % 0.03 | |
| 53,4086 | 53,3456 | % 0.24 | |
| 61,6631 | 61,5953 | % 0.27 | |
| 58,1699 | 58,1306 | % 0.09 | |
| 33,1599 | 33,1430 | % 0.04 | |
| 6,6987 | 6,6957 | % 0.08 |
| Kripto Para | |
| 80.366$ | |
| 2.288$ | |
| 1,45$ | |
| 439$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.684,6 | 4.685,2 | |
| 6.854,0 | 6.854,9 | |
| 11.107,0 | 11.207,0 | |
| 22.214,0 | 22.414,0 | |
| 44.293,0 | 44.669,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.