45,4134$% 0.06
53,2398€% -0.2
61,4672£% -0.02
6.868,47%-0,17
11.136,00%-0,47
44.407,00%-0,49
4.700,62%-0,31
14.598,47%-1,23
3585773฿%-1.61574
102048Ξ%-0.89876
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,4134 | 45,4059 | % 0.06 | |
| 53,2398 | 53,2222 | % -0.2 | |
| 61,4672 | 61,4227 | % -0.02 | |
| 58,0653 | 58,0344 | % -0.15 | |
| 33,1529 | 33,1383 | % 0.04 | |
| 6,6919 | 6,6901 | % 0.12 |
| Kripto Para | |
| 79.684$ | |
| 2.268$ | |
| 1,43$ | |
| 436$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.700,6 | 4.701,2 | |
| 6.868,4 | 6.869,3 | |
| 11.136,0 | 11.228,0 | |
| 22.272,0 | 22.455,0 | |
| 44.407,0 | 44.752,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.