45,4181$% 0.06
53,2315€% -0.23
61,4527£% -0.04
6.858,40%-0,32
11.116,00%-0,64
44.326,00%-0,66
4.691,43%-0,50
14.598,47%-1,23
3603376฿%-1.34079
102440Ξ%-0.85324
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,4181 | 45,4033 | % 0.06 | |
| 53,2315 | 53,2026 | % -0.23 | |
| 61,4527 | 61,4103 | % -0.04 | |
| 58,0794 | 58,0307 | % -0.14 | |
| 33,1422 | 33,1241 | % 0 | |
| 6,6927 | 6,6894 | % 0.12 |
| Kripto Para | |
| 80.075$ | |
| 2.276$ | |
| 1,44$ | |
| 437$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.691,4 | 4.691,9 | |
| 6.858,4 | 6.859,2 | |
| 11.116,0 | 11.209,0 | |
| 22.235,0 | 22.421,0 | |
| 44.326,0 | 44.678,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.