45,0284$% 0.02
52,7848€% -0.09
61,0230£% 0.43
6.779,80%-0,50
11.025,00%-0,13
43.925,00%-0,12
4.683,82%-0,53
14.409,07%0,51
3528225฿%1.00115
106261Ξ%1.77775
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0284 | 45,0108 | % 0.02 | |
| 52,7848 | 52,7305 | % -0.09 | |
| 61,0230 | 60,8928 | % 0.43 | |
| 57,2879 | 57,2441 | % -0.15 | |
| 32,9251 | 32,9052 | % -0.07 | |
| 6,5848 | 6,5818 | % -0.04 |
| Kripto Para | |
| 78.405$ | |
| 2.361$ | |
| 1,43$ | |
| 454$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.683,8 | 4.684,4 | |
| 6.779,8 | 6.780,6 | |
| 11.025,0 | 11.157,0 | |
| 22.030,0 | 22.273,0 | |
| 43.925,0 | 44.410,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.