45,0460$% 0.04
52,8835€% 0.07
61,0369£% 0.02
6.844,26%0,44
11.132,00%0,78
44.350,00%0,78
4.723,86%0,32
14.409,07%0,51
3561326฿%2.04999
107540Ξ%3.26101
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0460 | 45,0122 | % 0.04 | |
| 52,8835 | 52,8047 | % 0.07 | |
| 61,0369 | 60,9068 | % 0.02 | |
| 57,4091 | 57,3516 | % 0.05 | |
| 32,9670 | 32,9399 | % 0.05 | |
| 6,5967 | 6,5916 | % 0.12 |
| Kripto Para | |
| 79.141$ | |
| 2.390$ | |
| 1,44$ | |
| 456$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.723,8 | 4.724,4 | |
| 6.844,2 | 6.845,1 | |
| 11.132,0 | 11.258,0 | |
| 22.243,0 | 22.475,0 | |
| 44.350,0 | 44.813,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.