45,0389$% 0.05
52,9323€% 0.22
61,0803£% 0.19
6.810,41%-0,06
11.078,00%-0,09
44.136,00%0,10
4.701,14%-0,16
14.567,82%1,10
3509909฿%-0.00164
104666Ξ%-0.36379
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0389 | 45,0245 | % 0.05 | |
| 52,9323 | 52,9145 | % 0.22 | |
| 61,0803 | 61,0676 | % 0.19 | |
| 57,4549 | 57,4219 | % 0.15 | |
| 33,0925 | 33,0746 | % 0.44 | |
| 6,6016 | 6,5987 | % 0.22 |
| Kripto Para | |
| 77.998$ | |
| 2.326$ | |
| 1,42$ | |
| 449$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.701,1 | 4.701,7 | |
| 6.810,4 | 6.811,2 | |
| 11.078,0 | 11.161,0 | |
| 22.136,0 | 22.323,0 | |
| 44.136,0 | 44.509,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.