45,0358$% 0.04
52,9383€% 0.23
61,1150£% 0.25
6.812,23%-0,03
11.050,00%-0,24
44.024,00%-0,06
4.704,78%-0,08
14.600,27%1,33
3505833฿%-0.15844
104515Ξ%-0.4773
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0358 | 45,0214 | % 0.04 | |
| 52,9383 | 52,9185 | % 0.23 | |
| 61,1150 | 61,1013 | % 0.25 | |
| 57,4362 | 57,3961 | % 0.11 | |
| 33,0853 | 33,0676 | % 0.42 | |
| 6,6025 | 6,5996 | % 0.23 |
| Kripto Para | |
| 77.907$ | |
| 2.323$ | |
| 1,42$ | |
| 448$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.704,7 | 4.705,4 | |
| 6.812,2 | 6.813,0 | |
| 11.050,0 | 11.144,0 | |
| 22.080,0 | 22.288,0 | |
| 44.024,0 | 44.439,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.