45,0336$% 0.22
52,6601€% -0.01
60,7152£% 0.02
6.789,35%0,16
11.057,00%0,00
44.052,00%0,00
4.688,14%-0,10
14.273,14%-0,43
3493919฿%-0.3336
103992Ξ%-1.24972
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0336 | 45,0166 | % 0.22 | |
| 52,6601 | 52,6456 | % -0.01 | |
| 60,7152 | 60,6979 | % 0.02 | |
| 57,2510 | 57,2075 | % 0.17 | |
| 32,8784 | 32,8588 | % 0.23 | |
| 6,5860 | 6,5846 | % 0.21 |
| Kripto Para | |
| 77.643$ | |
| 2.311$ | |
| 1,43$ | |
| 456$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.688,1 | 4.688,7 | |
| 6.789,3 | 6.790,1 | |
| 11.057,0 | 11.171,0 | |
| 22.094,0 | 22.301,0 | |
| 44.052,0 | 44.466,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.