45,0305$% 0.03
52,9489€% 0.26
61,1241£% 0.26
6.806,95%-0,11
11.060,00%-0,21
44.065,00%-0,02
4.702,22%-0,14
14.560,97%1,05
3496298฿%-0.21652
104170Ξ%-0.62286
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0305 | 45,0193 | % 0.03 | |
| 52,9489 | 52,9366 | % 0.26 | |
| 61,1241 | 61,1051 | % 0.26 | |
| 57,4421 | 57,4097 | % 0.13 | |
| 33,1119 | 33,0986 | % 0.51 | |
| 6,5996 | 6,5976 | % 0.19 |
| Kripto Para | |
| 77.696$ | |
| 2.315$ | |
| 1,41$ | |
| 451$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.702,2 | 4.702,7 | |
| 6.806,9 | 6.807,8 | |
| 11.060,0 | 11.148,0 | |
| 22.100,0 | 22.296,0 | |
| 44.065,0 | 44.457,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.