45,0288$% 0.03
52,9106€% 0.19
61,0504£% 0.14
6.792,27%-0,32
11.027,00%-0,46
43.934,00%-0,27
4.694,36%-0,30
14.592,04%1,27
3497030฿%-0.24755
104177Ξ%-0.70147
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0288 | 45,0221 | % 0.03 | |
| 52,9106 | 52,8979 | % 0.19 | |
| 61,0504 | 61,0377 | % 0.14 | |
| 57,4054 | 57,3749 | % 0.07 | |
| 33,0924 | 33,0802 | % 0.45 | |
| 6,5993 | 6,5967 | % 0.18 |
| Kripto Para | |
| 77.712$ | |
| 2.315$ | |
| 1,41$ | |
| 451$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.694,3 | 4.694,9 | |
| 6.792,2 | 6.793,1 | |
| 11.027,0 | 11.120,0 | |
| 22.035,0 | 22.241,0 | |
| 43.934,0 | 44.346,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.