45,0305$% 0.03
52,9060€% 0.17
61,0863£% 0.2
6.791,23%-0,34
11.017,00%-0,44
43.896,00%-0,25
4.680,98%-0,58
14.506,91%0,68
3505577฿%-0.29252
104268Ξ%-1.32783
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0305 | 45,0183 | % 0.03 | |
| 52,9060 | 52,8855 | % 0.17 | |
| 61,0863 | 61,0705 | % 0.2 | |
| 57,4590 | 57,4210 | % 0.15 | |
| 33,0902 | 33,0734 | % 0.44 | |
| 6,5987 | 6,5966 | % 0.18 |
| Kripto Para | |
| 77.902$ | |
| 2.317$ | |
| 1,41$ | |
| 454$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.680,9 | 4.681,6 | |
| 6.791,2 | 6.792,1 | |
| 11.017,0 | 11.122,0 | |
| 22.014,0 | 22.244,0 | |
| 43.896,0 | 44.356,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.