45,0250$% 0.02
52,8319€% 0.03
60,9912£% 0.03
6.762,22%-0,76
10.979,00%-0,68
43.741,00%-0,50
4.677,89%-0,65
14.594,01%1,28
3459685฿%-1.51055
103014Ξ%-2.4954
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0250 | 45,0170 | % 0.02 | |
| 52,8319 | 52,8078 | % 0.03 | |
| 60,9912 | 60,9558 | % 0.03 | |
| 57,3133 | 57,2804 | % -0.1 | |
| 33,0607 | 33,0446 | % 0.35 | |
| 6,5951 | 6,5931 | % 0.12 |
| Kripto Para | |
| 76.882$ | |
| 2.289$ | |
| 1,39$ | |
| 448$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.677,8 | 4.678,4 | |
| 6.762,2 | 6.763,0 | |
| 10.979,0 | 11.095,0 | |
| 21.938,0 | 22.189,0 | |
| 43.741,0 | 44.243,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.