45,0279$% 0.02
52,8328€% 0.03
61,0088£% 0.05
6.776,93%-0,55
10.995,00%-0,53
43.805,00%-0,34
4.683,77%-0,53
14.594,01%1,28
3453576฿%-1.7704
102922Ξ%-3.32597
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0279 | 45,0141 | % 0.02 | |
| 52,8328 | 52,8111 | % 0.03 | |
| 61,0088 | 60,9711 | % 0.05 | |
| 57,3385 | 57,2990 | % -0.06 | |
| 33,0723 | 33,0524 | % 0.38 | |
| 6,5961 | 6,5930 | % 0.13 |
| Kripto Para | |
| 76.746$ | |
| 2.287$ | |
| 1,39$ | |
| 448$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.683,7 | 4.684,3 | |
| 6.776,9 | 6.777,8 | |
| 10.995,0 | 11.112,0 | |
| 21.970,0 | 22.225,0 | |
| 43.805,0 | 44.314,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.