45,0227$% 0.02
52,8319€% 0.03
60,9986£% 0.04
6.775,44%-0,57
10.992,00%-0,55
43.795,00%-0,36
4.677,38%-0,66
14.594,01%1,28
3453854฿%-1.87254
102951Ξ%-3.34126
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0227 | 45,0174 | % 0.02 | |
| 52,8319 | 52,8131 | % 0.03 | |
| 60,9986 | 60,9613 | % 0.04 | |
| 57,3318 | 57,3032 | % -0.06 | |
| 33,0369 | 33,0258 | % 0.28 | |
| 6,5956 | 6,5936 | % 0.13 |
| Kripto Para | |
| 76.752$ | |
| 2.288$ | |
| 1,39$ | |
| 449$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.677,3 | 4.677,9 | |
| 6.775,4 | 6.776,3 | |
| 10.992,0 | 11.110,0 | |
| 21.965,0 | 22.220,0 | |
| 43.795,0 | 44.304,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.