45,0251$% 0.02
52,8277€% 0.01
60,9874£% 0.01
6.773,39%-0,60
10.989,00%-0,57
43.782,00%-0,39
4.679,06%-0,63
14.594,01%1,28
3465215฿%-1.68135
103208Ξ%-3.13433
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0251 | 45,0089 | % 0.02 | |
| 52,8277 | 52,7959 | % 0.01 | |
| 60,9874 | 60,9386 | % 0.01 | |
| 57,3203 | 57,2778 | % -0.09 | |
| 33,0435 | 33,0219 | % 0.29 | |
| 6,5955 | 6,5919 | % 0.12 |
| Kripto Para | |
| 77.005$ | |
| 2.294$ | |
| 1,39$ | |
| 449$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.679,0 | 4.679,6 | |
| 6.773,3 | 6.774,2 | |
| 10.989,0 | 11.107,0 | |
| 21.958,0 | 22.214,0 | |
| 43.782,0 | 44.292,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.