45,0589$% 0
52,8800€% 0.04
61,1913£% 0.05
6.788,76%0,14
11.013,00%0,24
43.876,00%0,24
4.687,04%0,11
14.594,01%1,28
3466930฿%-1.60082
103239Ξ%-2.86157
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0589 | 45,0132 | % 0 | |
| 52,8800 | 52,7971 | % 0.04 | |
| 61,1913 | 60,7412 | % 0.05 | |
| 57,3926 | 57,3125 | % 0.05 | |
| 33,0805 | 33,0372 | % 0.03 | |
| 6,6015 | 6,5938 | % 0.02 |
| Kripto Para | |
| 77.043$ | |
| 2.294$ | |
| 1,40$ | |
| 449$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.687,0 | 4.687,7 | |
| 6.788,7 | 6.789,8 | |
| 11.013,0 | 11.134,0 | |
| 22.006,0 | 22.268,0 | |
| 43.876,0 | 44.399,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.