45,0582$% 0.01
52,8717€% 0.03
61,0679£% 0.12
6.791,04%0,17
11.015,00%0,29
43.885,00%0,29
4.692,00%0,22
14.594,01%1,28
3473422฿%-1.50115
103307Ξ%-3.03708
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0582 | 45,0172 | % 0.01 | |
| 52,8717 | 52,8022 | % 0.03 | |
| 61,0679 | 60,9584 | % 0.12 | |
| 57,3771 | 57,3102 | % 0.03 | |
| 33,0846 | 33,0375 | % 0.04 | |
| 6,6024 | 6,5957 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 77.187$ | |
| 2.296$ | |
| 1,40$ | |
| 449$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.692,0 | 4.692,6 | |
| 6.791,0 | 6.791,9 | |
| 11.015,0 | 11.139,0 | |
| 22.010,0 | 22.278,0 | |
| 43.885,0 | 44.421,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.