45,0450$% 0
52,8127€% -0.07
60,9799£% 0.01
6.762,24%-0,25
10.969,00%-0,19
43.700,00%-0,19
4.673,12%-0,19
14.594,01%1,28
3456715฿%-3.1115
102872Ξ%-4.63494
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0450 | 45,0249 | % 0 | |
| 52,8127 | 52,7488 | % -0.07 | |
| 60,9799 | 60,9032 | % 0.01 | |
| 57,2582 | 57,2181 | % -0.15 | |
| 33,0363 | 33,0119 | % -0.07 | |
| 6,5953 | 6,5912 | % -0.05 |
| Kripto Para | |
| 76.816$ | |
| 2.286$ | |
| 1,39$ | |
| 447$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.673,1 | 4.673,7 | |
| 6.762,2 | 6.763,1 | |
| 10.969,0 | 11.086,0 | |
| 21.917,0 | 22.172,0 | |
| 43.700,0 | 44.209,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.