45,0443$% 0
52,8354€% -0.02
61,0277£% 0.09
6.766,43%-0,19
10.977,00%-0,09
43.731,00%-0,09
4.670,59%-0,24
14.594,01%1,28
3458909฿%-2.88492
103130Ξ%-4.37192
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0443 | 45,0262 | % 0 | |
| 52,8354 | 52,7812 | % -0.02 | |
| 61,0277 | 60,9616 | % 0.09 | |
| 57,2859 | 57,2419 | % -0.11 | |
| 33,0402 | 33,0221 | % -0.05 | |
| 6,5968 | 6,5931 | % -0.02 |
| Kripto Para | |
| 76.865$ | |
| 2.292$ | |
| 1,39$ | |
| 448$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.670,5 | 4.671,1 | |
| 6.766,4 | 6.767,2 | |
| 10.977,0 | 11.097,0 | |
| 21.933,0 | 22.193,0 | |
| 43.731,0 | 44.251,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.