45,0443$% 0
52,8354€% -0.02
61,0277£% 0.09
6.760,13%-0,28
10.966,00%-0,19
43.690,00%-0,18
4.667,52%-0,31
14.594,01%1,28
3459820฿%-2.85016
103086Ξ%-4.14137
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0443 | 45,0262 | % 0 | |
| 52,8354 | 52,7812 | % -0.02 | |
| 61,0277 | 60,9616 | % 0.09 | |
| 57,2859 | 57,2419 | % -0.11 | |
| 33,0402 | 33,0221 | % -0.05 | |
| 6,5968 | 6,5931 | % -0.02 |
| Kripto Para | |
| 76.885$ | |
| 2.291$ | |
| 1,39$ | |
| 448$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.667,5 | 4.668,1 | |
| 6.760,1 | 6.760,9 | |
| 10.966,0 | 11.086,0 | |
| 21.912,0 | 22.173,0 | |
| 43.690,0 | 44.211,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.