45,0443$% 0
52,8354€% -0.02
61,0277£% 0.09
6.702,55%-1,13
10.887,00%-0,95
43.376,00%-0,94
4.626,50%-1,18
14.594,01%1,28
3455565฿%-1.13941
102611Ξ%-1.74364
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0443 | 45,0262 | % 0 | |
| 52,8354 | 52,7812 | % -0.02 | |
| 61,0277 | 60,9616 | % 0.09 | |
| 57,2859 | 57,2419 | % -0.11 | |
| 33,0402 | 33,0221 | % -0.05 | |
| 6,5968 | 6,5931 | % -0.02 |
| Kripto Para | |
| 76.790$ | |
| 2.280$ | |
| 1,39$ | |
| 446$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.626,5 | 4.627,2 | |
| 6.702,5 | 6.703,4 | |
| 10.887,0 | 11.002,0 | |
| 21.754,0 | 22.004,0 | |
| 43.376,0 | 43.873,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.