45,0498$% 0.03
52,7370€% -0.18
60,9077£% -0.06
6.701,06%-1,16
10.883,00%-1,09
43.359,00%-1,09
4.626,16%-1,19
14.534,91%-0,40
3461281฿%-1.03346
102846Ξ%-1.5561
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0498 | 45,0485 | % 0.03 | |
| 52,7370 | 52,7161 | % -0.18 | |
| 60,9077 | 60,8912 | % -0.06 | |
| 57,0756 | 57,0522 | % -0.46 | |
| 33,0326 | 33,0243 | % -0.06 | |
| 6,5902 | 6,5891 | % -0.1 |
| Kripto Para | |
| 76.917$ | |
| 2.285$ | |
| 1,39$ | |
| 446$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.626,1 | 4.626,7 | |
| 6.701,0 | 6.701,9 | |
| 10.883,0 | 10.986,0 | |
| 21.747,0 | 21.971,0 | |
| 43.359,0 | 43.808,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.