45,0555$% 0.04
52,7564€% -0.13
60,8830£% -0.1
6.702,40%-1,13
10.900,00%-1,08
43.427,00%-1,07
4.627,24%-1,17
14.490,60%-0,71
3460845฿%-1.22721
102991Ξ%-1.41847
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0555 | 45,0520 | % 0.04 | |
| 52,7564 | 52,7450 | % -0.13 | |
| 60,8830 | 60,8733 | % -0.1 | |
| 57,1190 | 57,0929 | % -0.38 | |
| 33,0149 | 33,0027 | % -0.12 | |
| 6,5894 | 6,5882 | % -0.12 |
| Kripto Para | |
| 76.908$ | |
| 2.289$ | |
| 1,39$ | |
| 448$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.627,2 | 4.627,8 | |
| 6.702,4 | 6.703,3 | |
| 10.900,0 | 10.987,0 | |
| 21.780,0 | 21.974,0 | |
| 43.427,0 | 43.815,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.