45,0257$% 0.22
52,7975€% 0.25
60,8158£% 0.18
6.813,37%0,52
11.064,00%0,18
44.081,00%0,18
4.706,48%0,30
14.333,34%-0,02
3525847฿%1.18968
104963Ξ%0.49067
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0257 | 45,0220 | % 0.22 | |
| 52,7975 | 52,7880 | % 0.25 | |
| 60,8158 | 60,7980 | % 0.18 | |
| 57,3372 | 57,3074 | % 0.33 | |
| 32,9144 | 32,9027 | % 0.35 | |
| 6,5904 | 6,5887 | % 0.28 |
| Kripto Para | |
| 78.352$ | |
| 2.333$ | |
| 1,44$ | |
| 458$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.706,4 | 4.707,0 | |
| 6.813,3 | 6.814,3 | |
| 11.064,0 | 11.191,0 | |
| 22.108,0 | 22.342,0 | |
| 44.081,0 | 44.547,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.