45,0583$% 0.05
52,7309€% -0.18
60,8266£% -0.19
6.676,64%-1,52
10.897,00%-1,08
43.416,00%-1,08
4.611,72%-1,50
14.513,20%-0,55
3450651฿%-1.65652
102804Ξ%-1.72306
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0583 | 45,0519 | % 0.05 | |
| 52,7309 | 52,7143 | % -0.18 | |
| 60,8266 | 60,8172 | % -0.19 | |
| 57,0575 | 57,0349 | % -0.49 | |
| 33,0001 | 32,9881 | % -0.16 | |
| 6,5886 | 6,5869 | % -0.13 |
| Kripto Para | |
| 76.681$ | |
| 2.285$ | |
| 1,39$ | |
| 447$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.611,7 | 4.612,3 | |
| 6.676,6 | 6.677,4 | |
| 10.897,0 | 10.987,0 | |
| 21.774,0 | 21.974,0 | |
| 43.416,0 | 43.813,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.