45,0630$% 0.05
52,7497€% -0.15
60,7963£% -0.25
6.665,05%-1,69
10.868,00%-1,36
43.297,00%-1,36
4.602,65%-1,69
14.480,74%-0,78
3439428฿%-1.90713
102518Ξ%-1.94974
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0630 | 45,0477 | % 0.05 | |
| 52,7497 | 52,7338 | % -0.15 | |
| 60,7963 | 60,7814 | % -0.25 | |
| 57,0851 | 57,0439 | % -0.45 | |
| 32,9818 | 32,9633 | % -0.23 | |
| 6,5891 | 6,5861 | % -0.13 |
| Kripto Para | |
| 76.432$ | |
| 2.278$ | |
| 1,39$ | |
| 448$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.602,6 | 4.603,2 | |
| 6.665,0 | 6.665,8 | |
| 10.868,0 | 10.956,0 | |
| 21.715,0 | 21.911,0 | |
| 43.297,0 | 43.689,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.