45,0563$% 0.04
52,7492€% -0.14
60,8065£% -0.23
6.635,63%-2,12
10.826,00%-1,76
43.133,00%-1,75
4.586,79%-2,03
14.431,18%-1,12
3436699฿%-1.92532
102616Ξ%-1.757
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0563 | 45,0531 | % 0.04 | |
| 52,7492 | 52,7367 | % -0.14 | |
| 60,8065 | 60,7863 | % -0.23 | |
| 57,0261 | 57,0004 | % -0.54 | |
| 32,9600 | 32,9504 | % -0.28 | |
| 6,5873 | 6,5860 | % -0.15 |
| Kripto Para | |
| 76.371$ | |
| 2.280$ | |
| 1,38$ | |
| 448$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.586,7 | 4.587,3 | |
| 6.635,6 | 6.636,4 | |
| 10.826,0 | 10.911,0 | |
| 21.633,0 | 21.823,0 | |
| 43.133,0 | 43.514,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.