45,0614$% 0.04
52,7747€% -0.1
60,8711£% -0.12
6.631,30%-2,18
10.825,00%-1,78
43.131,00%-1,77
4.582,97%-2,11
14.442,57%-1,04
3435691฿%-1.93103
102526Ξ%-1.65104
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0614 | 45,0474 | % 0.04 | |
| 52,7747 | 52,7629 | % -0.1 | |
| 60,8711 | 60,8558 | % -0.12 | |
| 57,0501 | 57,0189 | % -0.51 | |
| 32,9734 | 32,9559 | % -0.25 | |
| 6,5901 | 6,5882 | % -0.11 |
| Kripto Para | |
| 76.349$ | |
| 2.278$ | |
| 1,38$ | |
| 448$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.582,9 | 4.583,6 | |
| 6.631,3 | 6.632,2 | |
| 10.825,0 | 10.909,0 | |
| 21.632,0 | 21.820,0 | |
| 43.131,0 | 43.507,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.