45,0617$% 0.04
52,7411€% -0.16
60,8425£% -0.17
6.603,24%-2,60
10.786,00%-2,08
42.972,00%-2,07
4.562,11%-2,56
14.384,44%-1,44
3417327฿%-2.46148
102274Ξ%-1.86836
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0617 | 45,0473 | % 0.04 | |
| 52,7411 | 52,7252 | % -0.16 | |
| 60,8425 | 60,8234 | % -0.17 | |
| 57,0470 | 57,0151 | % -0.51 | |
| 32,9324 | 32,9127 | % -0.38 | |
| 6,5868 | 6,5840 | % -0.17 |
| Kripto Para | |
| 75.941$ | |
| 2.273$ | |
| 1,37$ | |
| 445$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.562,1 | 4.562,7 | |
| 6.603,2 | 6.604,1 | |
| 10.786,0 | 10.876,0 | |
| 21.551,0 | 21.751,0 | |
| 42.972,0 | 43.372,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.