45,0554$% 0.04
52,8210€% -0.01
60,9287£% -0.03
6.633,09%-2,16
10.825,00%-1,63
43.122,00%-1,62
4.583,53%-2,10
14.329,34%-1,81
3426445฿%-0.8724
102693Ξ%0.29895
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0554 | 45,0541 | % 0.04 | |
| 52,8210 | 52,8050 | % -0.01 | |
| 60,9287 | 60,9103 | % -0.03 | |
| 57,1272 | 57,1015 | % -0.37 | |
| 32,9548 | 32,9460 | % -0.3 | |
| 6,5899 | 6,5890 | % -0.11 |
| Kripto Para | |
| 76.143$ | |
| 2.282$ | |
| 1,38$ | |
| 446$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.583,5 | 4.584,1 | |
| 6.633,0 | 6.633,9 | |
| 10.825,0 | 10.926,0 | |
| 21.631,0 | 21.853,0 | |
| 43.122,0 | 43.572,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.