45,0532$% 0.02
52,8100€% -0.03
60,9502£% -0.03
6.639,66%-2,06
10.836,00%-1,53
43.165,00%-1,52
4.593,24%-1,89
14.329,34%-1,81
3421764฿%-0.98028
102616Ξ%0.10226
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0532 | 45,0385 | % 0.02 | |
| 52,8100 | 52,7930 | % -0.03 | |
| 60,9502 | 60,8940 | % -0.03 | |
| 57,0956 | 57,0528 | % -0.44 | |
| 32,9319 | 32,9125 | % -0.38 | |
| 6,5877 | 6,5845 | % -0.16 |
| Kripto Para | |
| 76.039$ | |
| 2.280$ | |
| 1,38$ | |
| 446$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.593,2 | 4.593,8 | |
| 6.639,6 | 6.640,5 | |
| 10.836,0 | 10.937,0 | |
| 21.652,0 | 21.874,0 | |
| 43.165,0 | 43.616,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.