45,0453$% 0.01
52,8311€% -0.03
60,9785£% -0.02
6.656,85%-1,81
10.863,00%-1,27
43.272,00%-1,26
4.596,88%-1,82
14.329,34%-1,81
3430886฿%-0.85445
103177Ξ%0.06331
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0453 | 45,0295 | % 0.01 | |
| 52,8311 | 52,7786 | % -0.03 | |
| 60,9785 | 60,8788 | % -0.02 | |
| 57,0918 | 57,0499 | % -0.44 | |
| 32,9351 | 32,9163 | % -0.37 | |
| 6,5871 | 6,5837 | % -0.17 |
| Kripto Para | |
| 76.242$ | |
| 2.293$ | |
| 1,38$ | |
| 448$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.596,8 | 4.597,4 | |
| 6.656,8 | 6.657,7 | |
| 10.863,0 | 10.966,0 | |
| 21.706,0 | 21.933,0 | |
| 43.272,0 | 43.732,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.