45,0486$% 0.01
52,8293€% -0.03
60,9862£% 0
6.652,51%-1,87
10.854,00%-1,31
43.237,00%-1,31
4.597,75%-1,80
14.329,34%-1,81
3432603฿%-0.56307
103298Ξ%0.40076
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0486 | 45,0297 | % 0.01 | |
| 52,8293 | 52,7724 | % -0.03 | |
| 60,9862 | 60,8887 | % 0 | |
| 57,0777 | 57,0338 | % -0.47 | |
| 32,9254 | 32,9020 | % -0.41 | |
| 6,5877 | 6,5833 | % -0.17 |
| Kripto Para | |
| 76.280$ | |
| 2.296$ | |
| 1,38$ | |
| 449$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.597,7 | 4.598,2 | |
| 6.652,5 | 6.653,3 | |
| 10.854,0 | 10.961,0 | |
| 21.688,0 | 21.923,0 | |
| 43.237,0 | 43.712,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.