45,1902$% 0.16
52,8136€% -0.07
60,9951£% 0.3
6.671,02%1,23
10.849,00%1,00
43.215,00%0,99
4.600,48%1,26
14.287,04%-0,17
3437709฿%-0.97285
102042Ξ%-2.52033
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1902 | 45,1799 | % 0.16 | |
| 52,8136 | 52,8035 | % -0.07 | |
| 60,9951 | 60,9845 | % 0.3 | |
| 57,1448 | 57,1101 | % 0.23 | |
| 33,0571 | 33,0388 | % 0.26 | |
| 6,6069 | 6,6039 | % 0.26 |
| Kripto Para | |
| 76.394$ | |
| 2.268$ | |
| 1,38$ | |
| 447$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.600,4 | 4.601,0 | |
| 6.671,0 | 6.671,8 | |
| 10.849,0 | 10.954,0 | |
| 21.677,0 | 21.907,0 | |
| 43.215,0 | 43.681,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.