45,2065$% 0.03
52,9760€% -0.05
61,3122£% -0.21
6.602,91%-1,48
10.738,00%-1,42
42.801,00%-1,65
4.562,63%-1,10
14.385,74%-0,39
3542251฿%0.05581
104894Ξ%0.52013
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2065 | 45,1939 | % 0.03 | |
| 52,9760 | 52,9602 | % -0.05 | |
| 61,3122 | 61,2890 | % -0.21 | |
| 57,7110 | 57,6765 | % -0.18 | |
| 33,2316 | 33,2172 | % -0.06 | |
| 6,6228 | 6,6202 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 78.717$ | |
| 2.331$ | |
| 1,39$ | |
| 440$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.562,6 | 4.563,2 | |
| 6.602,9 | 6.603,8 | |
| 10.738,0 | 10.861,0 | |
| 21.470,0 | 21.721,0 | |
| 42.801,0 | 43.211,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.