45,2034$% 0.03
52,9167€% -0.17
61,2592£% -0.31
6.575,73%-1,89
10.710,00%-1,65
42.679,00%-1,91
4.519,05%-2,04
14.369,61%-0,51
3611410฿%1.68922
106499Ξ%1.32155
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2034 | 45,1939 | % 0.03 | |
| 52,9167 | 52,8958 | % -0.17 | |
| 61,2592 | 61,2148 | % -0.31 | |
| 57,7016 | 57,6673 | % -0.2 | |
| 33,2134 | 33,1991 | % -0.11 | |
| 6,6186 | 6,6160 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 80.254$ | |
| 2.367$ | |
| 1,40$ | |
| 446$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.519,0 | 4.519,6 | |
| 6.575,7 | 6.576,6 | |
| 10.710,0 | 10.835,0 | |
| 21.408,0 | 21.663,0 | |
| 42.679,0 | 43.096,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.