45,2169$% 0.03
52,9000€% -0.21
61,2246£% -0.36
6.563,46%-2,07
10.687,00%-1,87
42.597,00%-2,10
4.520,48%-2,01
14.369,61%-0,51
3612472฿%1.39656
106209Ξ%0.96854
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2169 | 45,1780 | % 0.03 | |
| 52,9000 | 52,8679 | % -0.21 | |
| 61,2246 | 61,1864 | % -0.36 | |
| 57,6720 | 57,6268 | % -0.26 | |
| 33,1989 | 33,1630 | % -0.19 | |
| 6,6178 | 6,6147 | % 0.02 |
| Kripto Para | |
| 80.277$ | |
| 2.360$ | |
| 1,40$ | |
| 447$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.520,4 | 4.521,4 | |
| 6.563,4 | 6.564,3 | |
| 10.687,0 | 10.811,0 | |
| 21.367,0 | 21.621,0 | |
| 42.597,0 | 43.012,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.