45,2210$% 0.06
52,8979€% -0.01
61,2137£% -0.02
6.602,70%0,49
10.748,00%0,51
42.852,00%0,54
4.538,91%0,37
14.369,61%-0,51
3659253฿%1.0262
107627Ξ%-0.11042
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2210 | 45,2156 | % 0.06 | |
| 52,8979 | 52,8293 | % -0.01 | |
| 61,2137 | 61,1570 | % -0.02 | |
| 57,6725 | 57,6435 | % 0.03 | |
| 33,1897 | 33,1785 | % 0.05 | |
| 6,6181 | 6,6166 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 81.317$ | |
| 2.392$ | |
| 1,41$ | |
| 447$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.538,9 | 4.539,5 | |
| 6.602,7 | 6.603,6 | |
| 10.748,0 | 10.876,0 | |
| 21.490,0 | 21.752,0 | |
| 42.852,0 | 43.283,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.