45,2236$% 0.07
52,9102€% 0.07
61,2827£% 0.12
6.616,79%0,70
10.774,00%0,59
42.944,00%0,67
4.550,55%0,63
14.459,77%0,63
3660880฿%1.43648
107575Ξ%0.40415
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2236 | 45,2159 | % 0.07 | |
| 52,9102 | 52,8982 | % 0.07 | |
| 61,2827 | 61,2644 | % 0.12 | |
| 57,7126 | 57,6807 | % 0.1 | |
| 33,2111 | 33,1957 | % 0.11 | |
| 6,6204 | 6,6180 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
| 81.353$ | |
| 2.391$ | |
| 1,41$ | |
| 447$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.550,5 | 4.551,1 | |
| 6.616,7 | 6.617,5 | |
| 10.774,0 | 10.885,0 | |
| 21.541,0 | 21.771,0 | |
| 42.944,0 | 43.342,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.