45,2261$% 0.07
52,8919€% 0.04
61,2797£% 0.12
6.620,40%0,76
10.803,00%0,68
43.060,00%0,76
4.550,38%0,63
14.450,75%0,56
3656008฿%1.4768
107648Ξ%0.90584
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2261 | 45,2137 | % 0.07 | |
| 52,8919 | 52,8799 | % 0.04 | |
| 61,2797 | 61,2684 | % 0.12 | |
| 57,7413 | 57,7117 | % 0.15 | |
| 33,2156 | 33,2039 | % 0.13 | |
| 6,6197 | 6,6180 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 81.245$ | |
| 2.392$ | |
| 1,41$ | |
| 449$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.550,3 | 4.550,9 | |
| 6.620,4 | 6.621,1 | |
| 10.803,0 | 10.895,0 | |
| 21.599,0 | 21.789,0 | |
| 43.060,0 | 43.379,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.