45,2258$% 0.07
52,9136€% 0.08
61,2833£% 0.13
6.616,70%0,70
10.787,00%0,54
42.994,00%0,61
4.554,94%0,73
14.459,25%0,62
3653593฿%2.43265
107457Ξ%1.68939
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2258 | 45,2139 | % 0.07 | |
| 52,9136 | 52,9042 | % 0.08 | |
| 61,2833 | 61,2722 | % 0.13 | |
| 57,7193 | 57,6891 | % 0.11 | |
| 33,2278 | 33,2134 | % 0.16 | |
| 6,6209 | 6,6191 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 81.191$ | |
| 2.388$ | |
| 1,41$ | |
| 462$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.554,9 | 4.555,5 | |
| 6.616,7 | 6.617,6 | |
| 10.787,0 | 10.879,0 | |
| 21.566,0 | 21.757,0 | |
| 42.994,0 | 43.315,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.