45,2257$% 0.07
52,9271€% 0.11
61,3147£% 0.18
6.627,26%0,86
10.795,00%0,61
43.026,00%0,69
4.571,46%1,09
14.432,40%0,44
3671265฿%2.86968
107893Ξ%1.96369
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2257 | 45,2138 | % 0.07 | |
| 52,9271 | 52,9193 | % 0.11 | |
| 61,3147 | 61,3035 | % 0.18 | |
| 57,7448 | 57,7075 | % 0.15 | |
| 33,2196 | 33,2044 | % 0.13 | |
| 6,6232 | 6,6208 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 81.584$ | |
| 2.398$ | |
| 1,42$ | |
| 462$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.571,4 | 4.572,0 | |
| 6.627,2 | 6.628,0 | |
| 10.795,0 | 10.887,0 | |
| 21.583,0 | 21.774,0 | |
| 43.026,0 | 43.349,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.