45,2250$% 0.06
52,9528€% 0.15
61,3551£% 0.24
6.629,24%0,89
10.801,00%0,79
43.053,00%0,86
4.553,86%0,71
14.495,77%0,88
3673805฿%1.59964
106959Ξ%0.57649
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2250 | 45,2113 | % 0.06 | |
| 52,9528 | 52,9436 | % 0.15 | |
| 61,3551 | 61,3354 | % 0.24 | |
| 57,7792 | 57,7427 | % 0.21 | |
| 33,2088 | 33,1908 | % 0.1 | |
| 6,6240 | 6,6211 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
| 81.640$ | |
| 2.377$ | |
| 1,42$ | |
| 457$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.553,8 | 4.554,5 | |
| 6.629,2 | 6.630,0 | |
| 10.801,0 | 10.906,0 | |
| 21.596,0 | 21.811,0 | |
| 43.053,0 | 43.423,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.