45,2240$% 0.06
52,9564€% 0.15
61,3340£% 0.2
6.630,67%0,92
10.804,00%0,82
43.064,00%0,90
4.561,42%0,87
14.495,77%0,88
3684318฿%1.42713
107141Ξ%-0.0784
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2240 | 45,2090 | % 0.06 | |
| 52,9564 | 52,9372 | % 0.15 | |
| 61,3340 | 61,3078 | % 0.2 | |
| 57,7921 | 57,7549 | % 0.23 | |
| 33,2113 | 33,1932 | % 0.1 | |
| 6,6241 | 6,6207 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
| 81.874$ | |
| 2.381$ | |
| 1,42$ | |
| 457$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.561,4 | 4.562,0 | |
| 6.630,6 | 6.631,5 | |
| 10.804,0 | 10.910,0 | |
| 21.601,0 | 21.819,0 | |
| 43.064,0 | 43.439,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.