45,2346$% 0.01
53,0672€% 0.21
61,4522£% 0.26
6.621,11%-0,06
10.787,00%-0,01
42.996,00%0,00
4.579,22%0,51
14.495,77%0,88
3661465฿%1.07819
106721Ξ%0.20113
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2346 | 45,2264 | % 0.01 | |
| 53,0672 | 52,9945 | % 0.21 | |
| 61,4522 | 61,3929 | % 0.26 | |
| 57,8744 | 57,8343 | % 0.19 | |
| 33,2461 | 33,2327 | % 0.12 | |
| 6,6287 | 6,6271 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
| 81.366$ | |
| 2.372$ | |
| 1,42$ | |
| 457$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.579,2 | 4.579,8 | |
| 6.621,1 | 6.622,0 | |
| 10.787,0 | 10.894,0 | |
| 21.567,0 | 21.789,0 | |
| 42.996,0 | 43.379,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.